Х-Крым.2010 Milo-рейд. *** 26-28.02.2010. Сплиты (промежуточные времена).
Х-класс
| № п/п |
Чип |
Фамилия |
Город |
Команда, № |
КП |
Время |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 |
| 1 | 7 | МУХИДИНОВ В. | ДНЕПРОПЕТРОВСК | Fartlex | 104 | 36 | 24:21:04 | 17:40[102]
| 52:24[103]
34:44 | 95:33[109]
43:09 | 108:39[105]
13:06 | 154:13[104]
45:34 | 171:32[108]
17:19 | 195:11[106]
23:39 | 203:33[107]
8:22 | 271:02[110]
67:29 | 299:05[111]
28:03 | 311:45[112]
12:40 | 332:49[113]
21:04 | 345:32[114]
12:43 | 360:03[115]
14:31 | 371:41[116]
11:38 | 379:49[117]
8:08 | 391:54[118]
12:05 | 407:40[119]
15:46 | 566:26[120]
158:46 | 594:26[121]
28:00 | 682:30[122]
88:04 | 727:27[123]
44:57 | 744:55[124]
17:28 | 812:55[125]
68:00 | 968:53[126]
155:58 | 1011:39[127]
42:46 | 1062:56[128]
51:17 | 1119:05[129]
56:09 | 1178:18[130]
59:13 | 1265:37[131]
87:19 | 1362:12[132]
96:35 | 1369:36[133]
7:24 | 1380:23[134]
10:47 | 1392:37[136]
12:14 | 1413:58[135]
21:21 | 1446:22[137]
32:24 | | | | | |
| 2 | 8 | ЖУЛЕЙ А. | ДНЕПРОПЕТРОВСК | Fartlex | 104 | 36 | 24:21:14 | 17:51[102]
| 52:41[103]
34:50 | 95:47[109]
43:06 | 109:20[105]
13:33 | 160:32[104]
51:12 | 175:36[108]
15:04 | 186:56[106]
11:20 | 204:09[107]
17:13 | 271:45[110]
67:36 | 299:31[111]
27:46 | 312:17[112]
12:46 | 332:59[113]
20:42 | 346:07[114]
13:08 | 360:12[115]
14:05 | 371:50[116]
11:38 | 379:58[117]
8:08 | 392:03[118]
12:05 | 407:49[119]
15:46 | 566:40[120]
158:51 | 594:59[121]
28:19 | 682:59[122]
88:00 | 728:01[123]
45:02 | 745:10[124]
17:09 | 813:09[125]
67:59 | 968:47[126]
155:38 | 1012:35[127]
43:48 | 1063:12[128]
50:37 | 1119:26[129]
56:14 | 1178:32[130]
59:06 | 1265:47[131]
87:15 | 1362:35[132]
96:48 | 1370:02[133]
7:27 | 1380:42[134]
10:40 | 1393:06[136]
12:24 | 1415:18[135]
22:12 | 1446:33[137]
31:15 | | | | | |
| 3 | 14 | АРТЁМЕНКО В. | КИЕВ | OS Direkt adventure Team | 107 | 36 | 24:23:47 | 16:39[102]
| 66:22[103]
49:43 | 109:30[107]
43:08 | 125:49[108]
16:19 | 140:47[106]
14:58 | 163:09[104]
22:22 | 177:41[105]
14:32 | 193:42[109]
16:01 | 274:45[110]
81:03 | 301:43[111]
26:58 | 312:10[112]
10:27 | 335:44[113]
23:34 | 348:16[114]
12:32 | 362:43[115]
14:27 | 374:25[116]
11:42 | 382:24[117]
7:59 | 394:30[118]
12:06 | 410:24[119]
15:54 | 559:02[120]
148:38 | 593:44[121]
34:42 | 685:12[122]
91:28 | 730:24[123]
45:12 | 747:23[124]
16:59 | 815:48[125]
68:25 | 971:23[126]
155:35 | 1015:00[127]
43:37 | 1066:03[128]
51:03 | 1121:50[129]
55:47 | 1181:10[130]
59:20 | 1268:20[131]
87:10 | 1365:47[132]
97:27 | 1372:18[133]
6:31 | 1383:26[134]
11:08 | 1395:01[136]
11:35 | 1413:33[135]
18:32 | 1449:00[137]
35:27 | | | | | |
| 4 | 13 | АРТЁМЕНКО И. | КИЕВ | OS Direkt adventure Team | 107 | 36 | 24:23:52 | 16:37[102]
| 66:08[103]
49:31 | 109:37[107]
43:29 | 129:32[108]
19:55 | 148:16[106]
18:44 | 168:13[104]
19:57 | 177:47[105]
9:34 | 193:37[109]
15:50 | 274:26[110]
80:49 | 301:50[111]
27:24 | 312:41[112]
10:51 | 335:35[113]
22:54 | 348:22[114]
12:47 | 362:50[115]
14:28 | 374:25[116]
11:35 | 382:32[117]
8:07 | 394:37[118]
12:05 | 410:32[119]
15:55 | 558:54[120]
148:22 | 593:50[121]
34:56 | 685:22[122]
91:32 | 730:51[123]
45:29 | 747:55[124]
17:04 | 815:56[125]
68:01 | 971:09[126]
155:13 | 1014:47[127]
43:38 | 1065:56[128]
51:09 | 1122:06[129]
56:10 | 1181:21[130]
59:15 | 1268:28[131]
87:07 | 1365:43[132]
97:15 | 1372:27[133]
6:44 | 1383:40[134]
11:13 | 1395:49[136]
12:09 | 1414:16[135]
18:27 | 1449:07[137]
34:51 | | | | | |
| 5 | 15 | ЖИЛЬЦОВ А. | БЕЛГОРОД | Читта-Бьянка | 109 | 36 | 30:05:37 | 19:07[102]
| 63:49[103]
44:42 | 102:18[107]
38:29 | 115:58[108]
13:40 | 122:22[106]
6:24 | 149:40[104]
27:18 | 161:21[105]
11:41 | 201:12[109]
39:51 | 302:07[110]
100:55 | 341:12[111]
39:05 | 358:41[112]
17:29 | 380:45[113]
22:04 | 394:04[114]
13:19 | 412:25[115]
18:21 | 424:04[116]
11:39 | 440:17[117]
16:13 | 451:44[118]
11:27 | 465:52[119]
14:08 | 687:30[120]
221:38 | 727:34[121]
40:04 | 846:34[122]
119:00 | 893:33[123]
46:59 | 911:07[124]
17:34 | 976:36[125]
65:29 | 1153:55[126]
177:19 | 1219:11[127]
65:16 | 1273:22[128]
54:11 | 1365:51[129]
92:29 | 1428:39[130]
62:48 | 1526:06[131]
97:27 | 1637:47[132]
111:41 | 1663:38[133]
25:51 | 1671:52[134]
8:14 | 1697:20[136]
25:28 | 1717:10[135]
19:50 | 1781:47[137]
64:37 | | | | | |
| 6 | 16 | САВЧЕНКО В. | БЕЛГОРОД | Читта-Бьянка | 109 | 36 | 30:05:54 | 19:06[102]
| 63:44[103]
44:38 | 102:29[107]
38:45 | 113:59[108]
11:30 | 130:15[106]
16:16 | 150:26[104]
20:11 | 161:26[105]
11:00 | 201:24[109]
39:58 | 302:06[110]
100:42 | 340:22[111]
38:16 | 357:14[112]
16:52 | 380:55[113]
23:41 | 393:48[114]
12:53 | 412:18[115]
18:30 | 424:02[116]
11:44 | 440:03[117]
16:01 | 451:39[118]
11:36 | 465:27[119]
13:48 | 687:22[120]
221:55 | 727:40[121]
40:18 | 846:57[122]
119:17 | 894:03[123]
47:06 | 910:41[124]
16:38 | 976:52[125]
66:11 | 1154:28[126]
177:36 | 1219:21[127]
64:53 | 1273:06[128]
53:45 | 1365:32[129]
92:26 | 1428:28[130]
62:56 | 1526:13[131]
97:45 | 1637:36[132]
111:23 | 1663:59[133]
26:23 | 1672:17[134]
8:18 | 1701:05[136]
28:48 | 1721:34[135]
20:29 | 1782:58[137]
61:24 | | | | | |
| 7 | 2 | ТЕРНОВСКАЯ Е. | ХАРЬКОВ | Универ-клас | 101 | 28 | 31:19:11 | 1:49[101]
| 21:44[102]
19:55 | 66:36[103]
44:52 | 137:09[109]
70:33 | 156:03[105]
18:54 | 182:58[104]
26:55 | 204:51[108]
21:53 | 219:22[106]
14:31 | 244:19[107]
24:57 | 340:41[110]
96:22 | 383:52[111]
43:11 | 397:35[112]
13:43 | 432:23[113]
34:48 | 462:58[114]
30:35 | 490:58[115]
28:00 | 505:28[116]
14:30 | 517:37[117]
12:09 | 535:31[118]
17:54 | 555:42[119]
20:11 | 786:39[120]
230:57 | 834:39[121]
48:00 | 925:28[122]
90:49 | 976:10[123]
50:42 | 997:13[124]
21:03 | 1081:39[125]
84:26 | 1287:43[127]
206:04 | 1346:44[128]
59:01 | 1588:41[130]
241:57 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | ТЕРНОВСКИЙ В. | ХАРЬКОВ | Универ-клас | 101 | 28 | 31:19:28 | 1:59[101]
| 21:56[102]
19:57 | 67:47[103]
45:51 | 136:59[109]
69:12 | 156:21[105]
19:22 | 186:21[104]
30:00 | 208:45[108]
22:24 | 229:18[106]
20:33 | 244:37[107]
15:19 | 340:39[110]
96:02 | 383:53[111]
43:14 | 398:24[112]
14:31 | 432:37[113]
34:13 | 463:13[114]
30:36 | 490:56[115]
27:43 | 505:37[116]
14:41 | 518:44[117]
13:07 | 535:57[118]
17:13 | 556:23[119]
20:26 | 786:52[120]
230:29 | 834:50[121]
47:58 | 925:11[122]
90:21 | 976:27[123]
51:16 | 997:25[124]
20:58 | 1081:55[125]
84:30 | 1287:44[127]
205:49 | 1347:03[128]
59:19 | 1588:57[130]
241:54 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | АРЫКОВ С. | ЗАПОРОЖЬЕ | Хортица | 103 | 28 | cнят | 0:55[101]
| 20:20[102]
19:25 | 66:00[103]
45:40 | 137:35[105]
71:35 | 192:53[104]
55:18 | 209:39[108]
16:46 | 229:50[106]
20:11 | 252:28[107]
22:38 | 289:55[109]
37:27 | 414:47[110]
124:52 | 473:04[111]
58:17 | 491:12[112]
18:08 | 531:24[113]
40:12 | 567:26[114]
36:02 | 626:23[115]
58:57 | 643:18[116]
16:55 | 663:52[117]
20:34 | 682:44[118]
18:52 | 703:02[119]
20:18 | 934:48[120]
231:46 | 988:13[121]
53:25 | 1087:26[125]
99:13 | 1158:21[123]
70:55 | 1212:14[122]
53:53 | 1465:21[126]
253:07 | 1559:29[127]
94:08 | 1685:45[128]
126:16 | 1809:26[129]
123:41 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | ПЕРЕВАЛОВА Т. | ЗАПОРОЖЬЕ | Хортица | 103 | 28 | cнят | 0:49[101]
| 20:14[102]
19:25 | 65:57[103]
45:43 | 137:22[105]
71:25 | 192:12[104]
54:50 | 206:03[108]
13:51 | 222:13[106]
16:10 | 252:24[107]
30:11 | 289:56[109]
37:32 | 414:49[110]
124:53 | 472:47[111]
57:58 | 494:58[112]
22:11 | 531:40[113]
36:42 | 566:59[114]
35:19 | 627:57[115]
60:58 | 642:51[116]
14:54 | 664:10[117]
21:19 | 682:51[118]
18:41 | 702:58[119]
20:07 | 934:01[120]
231:03 | 988:07[121]
54:06 | 1086:20[125]
98:13 | 1158:28[123]
72:08 | 1212:26[122]
53:58 | 1465:45[126]
253:19 | 1560:45[127]
95:00 | 1686:18[128]
125:33 | 1808:15[129]
121:57 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | ВАСКАН Б. | БЕНДЕРЫ | Хана | 102 | 27 | 41:55:46 | 1:26[101]
| 18:50[102]
17:24 | 58:47[103]
39:57 | 116:48[107]
58:01 | 138:23[108]
21:35 | 151:00[106]
12:37 | 175:01[104]
24:01 | 185:42[105]
10:41 | 214:57[109]
29:15 | 329:22[110]
114:25 | 369:12[111]
39:50 | 384:22[112]
15:10 | 424:33[113]
40:11 | 478:20[114]
53:47 | 507:49[118]
29:29 | 520:58[115]
13:09 | 534:06[116]
13:08 | 546:54[117]
12:48 | 567:05[119]
20:11 | 796:30[120]
229:25 | 861:14[121]
64:44 | 1026:42[125]
165:28 | 1120:39[124]
93:57 | 1144:40[123]
24:01 | 1204:01[122]
59:21 | 1512:30[127]
308:29 | 1569:38[128]
57:08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | СТЕПАНЮК Р. | КИЕВ | Хана | 102 | 27 | 41:55:49 | 1:12[101]
| 18:53[102]
17:41 | 58:54[103]
40:01 | 117:12[107]
58:18 | 134:58[108]
17:46 | 157:46[106]
22:48 | 175:16[104]
17:30 | 185:46[105]
10:30 | 215:10[109]
29:24 | 329:18[110]
114:08 | 369:19[111]
40:01 | 384:01[112]
14:42 | 425:17[113]
41:16 | 476:32[114]
51:15 | 507:45[118]
31:13 | 520:50[115]
13:05 | 534:10[116]
13:20 | 547:06[117]
12:56 | 567:17[119]
20:11 | 796:52[120]
229:35 | 861:31[121]
64:39 | 1027:05[125]
165:34 | 1121:10[124]
94:05 | 1144:22[123]
23:12 | 1204:23[122]
60:01 | 1511:53[127]
307:30 | 1570:05[128]
58:12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10 | САМОБРОД Т. | КИЕВ | Понеслась | 105 | 20 | 40:20:47 | 78:01[103]
| 132:27[102]
54:26 | 361:18[104]
228:51 | 380:42[105]
19:24 | 439:24[108]
58:42 | 471:43[106]
32:19 | 498:20[107]
26:37 | 616:28[109]
118:08 | 795:37[110]
179:09 | 866:05[111]
70:28 | 882:57[112]
16:52 | 936:23[113]
53:26 | 975:11[114]
38:48 | 1012:11[118]
37:00 | 1032:11[115]
20:00 | 1054:04[116]
21:53 | 1066:43[117]
12:39 | 1109:09[119]
42:26 | 1434:50[120]
325:41 | 1493:42[121]
58:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 9 | КАБОВА А. | КИЕВ | Понеслась | 105 | 20 | 40:20:48 | 78:11[103]
| 132:37[102]
54:26 | 365:22[104]
232:45 | 380:45[105]
15:23 | 435:26[108]
54:41 | 456:23[106]
20:57 | 498:41[107]
42:18 | 616:15[109]
117:34 | 795:38[110]
179:23 | 866:14[111]
70:36 | 882:51[112]
16:37 | 937:20[113]
54:29 | 975:44[114]
38:24 | 1012:38[118]
36:54 | 1032:33[115]
19:55 | 1054:27[116]
21:54 | 1066:50[117]
12:23 | 1109:45[119]
42:55 | 1434:40[120]
324:55 | 1493:33[121]
58:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd.